事業概要
ご挨拶
障がいの有無によって分け隔てられることなく、イキイキと明るい日常および社会生活が送れるように、就労継続支援、ピアカウンセリング、食生活の改善、引きこもり対策、啓発活動などを行い、地域の方々や他の団体ともつながり、障がいのある人とない人との心のバリアフリーを目指し、ともに健康で幸せに暮らす地域社会づくりを目的に、NPO法人しあわせさまさまを設立いたしました。
どうぞご支援とご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
設立経緯
代表理事である私自身が障がい者になり、
「本当に大切なものは何か?」と改めて考えた時、
心と体の健康
人とのつながり
自然との調和
が大切だと気づきました。
就労継続支援事業所に利用者として通うことになり、様々な障がいを持つ仲間と出会い健常者の時には感じなかった多くの気づきがありました。
「では今の自分に何ができるか?」
そんな時、重度の障がいを持っている方にピアカウンセリングをして頂き、自己信頼を回復することができ、大きなパワーをもらいました。
私も障がい者の力になりたい。
障がい者だからこそできる事があると確信。
私の想いに、障がいのある方ない方からも賛同を頂き、NPO法人しあわせさまさま成立に至りました。
ネーミングの由来
障害の有無に関係なく、お互いを尊重し、
助け合い、感謝し合い、
「お互いさま」「おかげさま」の気持ちで、
すべての人が健康で楽しく平和に暮らせる社会になれば
「しあわせさまさま」です。
理念
1,障がいは個性である。
2,障がい者は何もできない人でも、特別な存在でもありません。
3,すべての人は、上でもなく下でもなく対等である。
4,障がい者目線で心で聴き、共に考え、心に寄り添う支援を行う。
5,すべての人が心も体も健康で、心のバリアのない相互扶助の共生社会を実現する。
事業内容
就労継続支援
ピアカウンセリング
食生活の改善
引きこもり対策
啓発活動
地域の方々や他の団体とのつながり
職場環境等
| 区分 | 内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入職促進に向けた取組 | ✓ | ①法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✓ | ③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✓ | ④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資質の向上やキャリアアップに 向けた支援 |
✓ | ⑤働きながら国家資格等の取得を目指す者に対する研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する各国家資格の生涯研修制度、サービス管理責任者研修、喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修等の業務関連専門技術研修の受講支援等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✓ | ⑥研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動によるキャリアサポート制度等の導入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑦エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 両立支援 ・ 多様な 働き方の 推進 |
⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✓ | ⑪有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけ等に取り組んでいる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✓ | ⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消に取り組んでいる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑬障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腰痛を 含む 心身の 健康管理 |
⑭業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑮短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✓ | ⑯福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援やリフト等の活用、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✓ | ⑰事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生産性 向上のため の取組 |
✓ | ⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑲5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✓ | ㉑業務支援ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㉒介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✓ | ㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、福祉・介護職員が支援に集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、間接支援業務に従事する者の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㉔の2 1法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者であり、㉔の取組を実施している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やりがい ・ 働きがい の醸成 |
✓ | ㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✓ | ㉖地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進のため、モチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✓ | ㉗利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✓ | ㉘支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||